Uusinta tekniikkaa käyttävät yksiköt, kotelotyyppinen kotelo, alhainen melu, koko yksikkösarja kaasua, öljyä, vettä, sähköä, jäähdytystä, älykäs ohjaus moottorille.
Tekniset parametrit
Malli | Aseman tyyppi | Moottorin teho (KW) | FAD @ paine (m3 / min) @ (MPa) | Liitäntä (lnch) | Mitat (mm) | Paino (kg) |
XZH-11 | Belet ajaa | 11 | 1,85 @ 0,7 / 1,7 @ 0,8 | G1” | 815 * 720 * 850 | 270 |
XZH-15 | 15 | 2,5 @ 0,7 / 2,4 @ 0,8 | G1” | 880 * 770 * 950 | 290 | |
XZH-18,5 | 18,5 | 3,2 @ 0,7 / 3,0 @ 0,8 | G1” | 1080 * 880 * 1235 | 500 | |
XZH-22 | 22 | 3,8 @ 0,7 / 3,7 @ 0,8 | G1” | 1080 * 880 * 1235 | 540 | |
XZH-30 | 30 | 5,2 @ 0,7 / 5,0 @ 0,8 | G1” | 1120 * 930 * 1290 | 650 | |
XZH-37 | 37 | 6,5 @ 0,7 / 6,2 @ 0,8 | G1-1 / 2” | 1240 * 1030 * 1435 | 730 | |
XZH-45 | 45 | 7,5 @ 0,7 / 7,2 @ 0,8 | G1-1 / 2” | 1240 * 1030 * 1595 | 820 | |
XZH-55 | 55 | 9,6 @ 0,7 / 9,5 @ 0,8 | G1-1 / 2” | 1540 * 1200 * 1470 | 1200 |
Suositut Tagit: hihnakäyttöinen kompressori, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, hinta


